Hochschild Mining Aktie
6,53
EUR
-0,37
EUR
-5,30
%
5,73
GBP
-0,45
GBP
-7,29
%
Hochschild Mining jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Hochschild Mining PLCShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 6,53 EUR | 6,89 EUR | -0,37 | -5,30% | 6,52 - 6,86 | - | 20:17:27 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 6,50 EUR | 7,15 EUR | -0,65 | -9,09% | 6,50 - 6,98 | - | 19:32:29 | 18.06.2026 |
| Hamburg | 6,83 EUR | 7,09 EUR | -0,26 | -3,67% | 6,83 - 6,83 | - | 08:17:19 | 18.06.2026 |
| München | 6,92 EUR | 7,27 EUR | -0,36 | -4,88% | 6,92 - 7,10 | - | 09:15:05 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 6,97 EUR | 6,98 EUR | -0,01 | -0,14% | 6,97 - 6,97 | - | 08:05:04 | 18.06.2026 |
| gettex | 6,65 EUR | 7,00 EUR | -0,35 | -5,00% | 6,60 - 7,07 | 804 | 20:14:08 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 7,14 EUR | 7,09 EUR | +0,06 | +0,78% | 7,14 - 7,14 | - | 07:27:00 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 6,60 EUR | 7,09 EUR | -0,48 | -6,85% | 6,60 - 6,78 | 600 | 14:06:34 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hochschild Mining PLCShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 6,65 EUR | 7,11 EUR | -0,47 | -6,57% | 6,55 - 7,19 | - | 20:02:44 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 6,53 EUR | 7,21 EUR | -0,68 | -9,44% | 6,49 - 7,27 | - | 20:28:32 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Hochschild Mining PLCShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 5,73 GBP | 6,18 GBP | -0,45 | -7,29% | 5,63 - 6,06 | 1.390.209 | 17:35:07 | 18.06.2026 |
| NASDAQ OTC | 7,67 USD | 8,26 USD | -0,59 | -7,14% | 7,36 - 8,05 | 4.364 | 18:42:42 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 6,62 EUR | 6,95 EUR | -0,33 | -4,68% | 6,62 - 6,62 | 44 | 14:00:03 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




