Hon Hai Precision Industry Aktie
Deutsche Börsenübersicht Hon Hai Precision Industry Co Ltd (spons. GDR)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 13,90 EUR | 14,00 EUR | -0,10 | -0,71% | 13,50 - 14,10 | - | 10:01:31 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 12,90 EUR | 14,20 EUR | -1,30 | -9,15% | 12,90 - 12,90 | - | 08:13:04 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 14,00 EUR | 13,30 EUR | +0,70 | +5,26% | 13,70 - 14,00 | 79 | 08:58:04 | 12.08.2026 |
| München | 14,60 EUR | 14,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 14,60 - 14,60 | - | 08:02:27 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 14,00 EUR | 13,60 EUR | +0,40 | +2,94% | 14,00 - 14,00 | 79 | 08:57:56 | 12.08.2026 |
| gettex | 15,20 EUR | 14,70 EUR | +0,50 | +3,40% | 14,70 - 15,20 | 30 | 10:03:20 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 13,90 EUR | 13,40 EUR | +0,50 | +3,73% | - | - | 10:00:01 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hon Hai Precision Industry Co Ltd (spons. GDR)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 14,65 EUR | 13,30 EUR | +1,35 | +10,15% | 14,55 - 14,65 | - | 09:34:44 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 13,90 EUR | 13,40 EUR | +0,50 | +3,73% | 13,00 - 15,60 | - | 10:03:39 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Hon Hai Precision Industry Co Ltd (spons. GDR)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London IOB | 17,10 USD | 17,00 USD | +0,10 | +0,59% | 16,88 - 17,10 | 3.365 | 09:34:45 | 12.08.2026 |
| NASDAQ OTC | 16,46 USD | 16,54 USD | -0,09 | -0,51% | 16,30 - 16,61 | 18.148 | 23:20:00 | 11.08.2026 |
| BX SWISS | 13,42 CHF | 12,85 CHF | +0,58 | +4,50% | - | - | 09:34:46 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 13,90 EUR | 13,40 EUR | +0,50 | +3,73% | 13,00 - 15,60 | - | 10:03:40 | 12.08.2026 |




