HubSpot Aktie
Deutsche Börsenübersicht HubSpot Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 190,50 EUR | 187,00 EUR | +3,50 | +1,87% | 184,00 - 193,00 | 111 | 21:55:46 | 11.08.2026 |
| Düsseldorf | 189,00 EUR | 186,00 EUR | +3,00 | +1,61% | 183,50 - 192,50 | - | 19:30:06 | 11.08.2026 |
| Hamburg | 185,00 EUR | 178,50 EUR | +6,50 | +3,64% | 185,00 - 185,00 | - | 08:26:12 | 11.08.2026 |
| Hannover | 192,50 EUR | 183,00 EUR | +9,50 | +5,19% | 187,00 - 192,50 | - | 17:25:02 | 11.08.2026 |
| München | 186,54 EUR | 181,52 EUR | +5,02 | +2,77% | 186,54 - 186,54 | - | 08:11:57 | 11.08.2026 |
| XETRA | 190,50 EUR | 184,00 EUR | +6,50 | +3,53% | 184,50 - 194,00 | 335 | 17:35:46 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 186,50 EUR | 181,00 EUR | +5,50 | +3,04% | 186,50 - 186,50 | - | 08:07:14 | 11.08.2026 |
| gettex | 191,28 EUR | 187,54 EUR | +3,74 | +1,99% | 186,10 - 194,50 | 90 | 22:44:30 | 11.08.2026 |
| Quotrix | 184,00 EUR | 182,50 EUR | +1,50 | +0,82% | 184,00 - 188,00 | 5 | 12:09:47 | 11.08.2026 |
| Tradegate | 189,00 EUR | 187,00 EUR | +2,00 | +1,07% | 186,00 - 194,00 | 807 | 21:09:51 | 11.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze HubSpot Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 191,66 EUR | 186,94 EUR | +4,72 | +2,52% | 182,94 - 194,77 | - | 16:14:46 | 11.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 192,50 EUR | 186,00 EUR | +6,50 | +3,49% | 187,00 - 192,50 | 4 | 16:10:58 | 11.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* HubSpot Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 220,31 USD | 214,40 USD | +5,92 | +2,76% | 218,47 - 224,41 | 7.019 | 23:05:00 | 11.08.2026 |
| BX SWISS | 178,91 CHF | 171,12 CHF | +7,79 | +4,55% | - | - | 17:29:55 | 11.08.2026 |
| Bats | 220,73 USD | 220,39 USD | +0,34 | +0,15% | 211,64 - 224,88 | 91.190 | 22:23:42 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 194,00 EUR | 180,50 EUR | +13,50 | +7,48% | 192,50 - 194,00 | 63 | 16:39:10 | 11.08.2026 |
| New York | 220,51 USD | 215,91 USD | +4,60 | +2,13% | 211,62 - 224,79 | 475.142 | 00:30:00 | 12.08.2026 |




