Hyatt Hotels Aktie
Deutsche Börsenübersicht Hyatt Hotels
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 138,85 EUR | 139,75 EUR | -0,90 | -0,64% | 136,65 - 139,40 | - | 21:55:21 | 25.09.2026 |
| Düsseldorf | 137,80 EUR | 138,45 EUR | -0,65 | -0,47% | 137,50 - 139,10 | - | 19:30:06 | 25.09.2026 |
| Hamburg | 138,35 EUR | 136,50 EUR | +1,85 | +1,36% | 138,35 - 138,45 | - | 08:25:18 | 25.09.2026 |
| Hannover | - | - | - | - | - | - | - | |
| München | 139,25 EUR | 137,55 EUR | +1,70 | +1,24% | 139,25 - 139,25 | - | 08:00:41 | 25.09.2026 |
| XETRA | 137,15 EUR | 137,95 EUR | -0,80 | -0,58% | 137,15 - 139,80 | - | 17:35:56 | 25.09.2026 |
| Frankfurt | 139,25 EUR | 137,00 EUR | +2,25 | +1,64% | 139,25 - 139,25 | - | 08:02:46 | 25.09.2026 |
| gettex | 138,90 EUR | 139,90 EUR | -1,00 | -0,71% | 137,10 - 139,90 | - | 22:44:30 | 25.09.2026 |
| Quotrix | 139,90 EUR | 138,00 EUR | +1,90 | +1,38% | 139,90 - 139,90 | - | 07:27:05 | 25.09.2026 |
| Tradegate | 138,70 EUR | 137,25 EUR | +1,45 | +1,06% | - | - | 22:00:02 | 25.09.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hyatt Hotels
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 139,10 EUR | 139,65 EUR | -0,55 | -0,39% | 136,68 - 140,05 | - | 22:14:00 | 25.09.2026 |
| Lang und Schwarz | 138,85 EUR | 138,85 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 138,85 - 139,40 | - | 12:58:17 | 26.09.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Hyatt Hotels
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 158,48 USD | 159,01 USD | -0,53 | -0,33% | 156,18 - 158,49 | 1.558 | 02:04:00 | 26.09.2026 |
| BX SWISS | 129,06 CHF | 129,55 CHF | -0,49 | -0,38% | - | - | 17:29:46 | 25.09.2026 |
| Bats | 158,45 USD | 159,04 USD | -0,59 | -0,37% | 155,85 - 158,92 | 21.320 | 21:59:55 | 25.09.2026 |
| L&S Exchange | 138,85 EUR | 139,45 EUR | -0,60 | -0,43% | - | - | 22:59:30 | 25.09.2026 |
| New York | 158,48 USD | 159,03 USD | -0,55 | -0,35% | 155,84 - 159,00 | 185.743 | 02:04:00 | 26.09.2026 |