Kirin Aktie
Deutsche Börsenübersicht Kirin Holdings Co. Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 15,89 EUR | 15,88 EUR | +0,01 | +0,03% | 15,88 - 16,03 | - | 21:55:38 | 11.08.2026 |
| Düsseldorf | 15,89 EUR | 15,95 EUR | -0,06 | -0,38% | 15,89 - 15,93 | - | 19:30:11 | 11.08.2026 |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | - | |
| München | 16,38 EUR | 16,38 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 16,38 - 16,38 | - | 08:01:15 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 16,06 EUR | 16,08 EUR | -0,03 | -0,16% | 16,06 - 16,06 | - | 08:02:23 | 11.08.2026 |
| gettex | 16,05 EUR | 16,16 EUR | -0,12 | -0,71% | 15,98 - 16,16 | 4 | 22:43:31 | 11.08.2026 |
| Quotrix | 16,17 EUR | 16,35 EUR | -0,17 | -1,07% | 16,17 - 16,17 | - | 07:27:05 | 11.08.2026 |
| Tradegate | 15,89 EUR | 16,06 EUR | -0,17 | -1,06% | - | - | 21:58:18 | 11.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kirin Holdings Co. Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 16,25 EUR | 16,34 EUR | -0,09 | -0,52% | 16,18 - 16,27 | - | 22:00:02 | 11.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 16,02 EUR | 16,06 EUR | -0,04 | -0,25% | 15,89 - 16,47 | - | 23:00:02 | 11.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Kirin Holdings Co. Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | 2.989,50 JPY | 3.038,00 JPY | -48,50 | -1,60% | - | - | 08:30:00 | 10.08.2026 |
| L&S Exchange | 16,02 EUR | 16,06 EUR | -0,04 | -0,25% | 15,89 - 16,47 | - | 23:00:04 | 11.08.2026 |




