Knaus Tabbert Aktie
Deutsche Börsenübersicht Knaus Tabbert
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 12,26 EUR | 12,06 EUR | +0,20 | +1,66% | 12,06 - 12,28 | - | 10:46:07 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 12,16 EUR | 12,02 EUR | +0,14 | +1,16% | 12,04 - 12,16 | - | 09:30:11 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 12,00 EUR | 12,14 EUR | -0,14 | -1,15% | 12,00 - 12,00 | - | 08:16:00 | 12.08.2026 |
| Hannover | 11,98 EUR | 12,14 EUR | -0,16 | -1,32% | 11,98 - 11,98 | - | 08:04:00 | 12.08.2026 |
| München | 12,20 EUR | 12,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 12,20 - 12,20 | - | 08:00:01 | 12.08.2026 |
| XETRA | 12,26 EUR | 12,20 EUR | +0,06 | +0,49% | 12,20 - 12,48 | 1.847 | 09:43:36 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 11,98 EUR | 12,12 EUR | -0,14 | -1,16% | 11,98 - 11,98 | - | 08:00:53 | 12.08.2026 |
| gettex | 12,26 EUR | 12,00 EUR | +0,26 | +2,17% | 12,00 - 12,26 | - | 10:44:22 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 12,20 EUR | 12,30 EUR | -0,10 | -0,81% | 12,20 - 12,20 | - | 07:27:00 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 12,24 EUR | 12,24 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 12,20 - 12,24 | 200 | 09:31:06 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Knaus Tabbert
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 12,37 EUR | 12,22 EUR | +0,15 | +1,23% | 12,14 - 12,43 | - | 10:50:14 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 12,28 EUR | 12,20 EUR | +0,08 | +0,66% | 11,92 - 12,50 | - | 10:56:25 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Knaus Tabbert
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 12,28 EUR | 12,16 EUR | +0,12 | +0,99% | - | - | 10:50:14 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 12,28 EUR | 12,02 EUR | +0,26 | +2,16% | 11,92 - 12,50 | - | 10:56:25 | 12.08.2026 |




