Kontron Aktie
Deutsche Börsenübersicht Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 20,24 EUR | 20,36 EUR | -0,12 | -0,59% | 20,10 - 20,24 | - | 07:37:03 | 28.09.2026 |
| Düsseldorf | 20,30 EUR | 20,52 EUR | -0,22 | -1,07% | - | - | 19:30:16 | 25.09.2026 |
| Hamburg | 20,50 EUR | 20,94 EUR | -0,44 | -2,10% | - | - | 18:13:32 | 25.09.2026 |
| Hannover | 20,38 EUR | 20,94 EUR | -0,56 | -2,67% | - | - | 08:04:00 | 25.09.2026 |
| München | 20,18 EUR | 20,48 EUR | -0,30 | -1,46% | - | - | 07:25:11 | 28.09.2026 |
| XETRA | 20,22 EUR | 20,50 EUR | -0,28 | -1,37% | - | - | 17:35:02 | 25.09.2026 |
| Frankfurt | 20,18 EUR | 20,42 EUR | -0,24 | -1,18% | - | - | 07:25:01 | 28.09.2026 |
| gettex | 20,20 EUR | 20,22 EUR | -0,02 | -0,10% | 20,20 - 20,20 | - | 07:30:18 | 28.09.2026 |
| Quotrix | 20,32 EUR | 20,26 EUR | +0,06 | +0,30% | 20,32 - 20,32 | - | 07:27:00 | 28.09.2026 |
| Tradegate | 20,24 EUR | 20,36 EUR | -0,12 | -0,59% | 20,24 - 20,24 | 1.107 | 07:35:05 | 28.09.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 20,24 EUR | 20,24 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 20,24 - 20,24 | - | 07:45:03 | 28.09.2026 |
| Lang und Schwarz | 20,20 EUR | 20,24 EUR | -0,04 | -0,20% | 20,10 - 20,64 | - | 07:44:09 | 28.09.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX SWISS | 19,13 CHF | 19,34 CHF | -0,21 | -1,08% | - | - | 17:29:59 | 25.09.2026 |
| Wien | 20,50 EUR | 20,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 17:49:56 | 25.09.2026 |
| L&S Exchange | 20,20 EUR | 20,26 EUR | -0,06 | -0,30% | 20,10 - 20,64 | - | 07:44:09 | 28.09.2026 |