Lithium Chile Aktie
0,3230
EUR
-0,0610
EUR
-15,89
%
0,3230
EUR
-0,0800
EUR
-19,85
%
Lithium Chile jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Lithium Chile Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,3230 EUR | 0,3840 EUR | -0,0610 | -15,89% | 0,3120 - 0,3830 | 30.000 | 13:31:34 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 0,3200 EUR | 0,3800 EUR | -0,0600 | -15,79% | 0,3200 - 0,3820 | - | 12:32:31 | 19.06.2026 |
| Hamburg | 0,3890 EUR | 0,3770 EUR | +0,0120 | +3,18% | 0,3890 - 0,3890 | - | 08:07:32 | 19.06.2026 |
| München | 0,3650 EUR | 0,3940 EUR | -0,0290 | -7,36% | 0,3650 - 0,3890 | 7.840 | 09:15:04 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 0,3750 EUR | 0,3870 EUR | -0,0120 | -3,10% | 0,3750 - 0,3750 | - | 08:00:43 | 19.06.2026 |
| gettex | 0,3450 EUR | 0,3920 EUR | -0,0470 | -11,99% | 0,3450 - 0,3920 | 16.650 | 13:44:00 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 0,3900 EUR | 0,4000 EUR | -0,0100 | -2,50% | 0,3900 - 0,3900 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 0,3670 EUR | 0,4000 EUR | -0,0330 | -8,25% | 0,3120 - 0,3830 | 116.290 | 14:01:31 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Lithium Chile Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,3280 EUR | 0,3890 EUR | -0,0610 | -15,68% | 0,3200 - 0,3825 | - | 09:20:46 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,3420 EUR | 0,3810 EUR | -0,0390 | -10,24% | 0,3420 - 0,3830 | 110.000 | 09:18:43 | 19.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Lithium Chile Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Exchange | 0,6300 CAD | 0,6300 CAD | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 13:30:05 | 19.06.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,4518 USD | 0,4556 USD | -0,0038 | -0,84% | 0,4400 - 0,4532 | 19.478 | 23:20:00 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 0,3230 EUR | 0,4030 EUR | -0,0800 | -19,85% | 0,3080 - 0,3830 | 143.489 | 13:41:03 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




