M1 Kliniken Aktie
Deutsche Börsenübersicht M1 Kliniken AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 18,80 EUR | 18,88 EUR | -0,08 | -0,42% | 18,68 - 19,06 | - | 14:16:10 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 18,66 EUR | 18,84 EUR | -0,18 | -0,96% | 18,66 - 18,86 | - | 12:30:09 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 18,80 EUR | 18,60 EUR | +0,20 | +1,08% | 18,80 - 18,80 | - | 08:16:00 | 12.08.2026 |
| Hannover | 18,80 EUR | 18,60 EUR | +0,20 | +1,08% | 18,80 - 18,80 | - | 08:04:00 | 12.08.2026 |
| München | 18,94 EUR | 18,94 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,94 - 18,94 | - | 08:00:02 | 12.08.2026 |
| XETRA | 18,66 EUR | 19,00 EUR | -0,34 | -1,79% | 18,66 - 19,00 | 1.883 | 12:47:17 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 18,82 EUR | 18,86 EUR | -0,04 | -0,21% | 18,82 - 18,82 | - | 09:06:29 | 12.08.2026 |
| gettex | 18,88 EUR | 18,94 EUR | -0,06 | -0,32% | 18,88 - 18,94 | - | 14:14:05 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 19,00 EUR | 18,82 EUR | +0,18 | +0,96% | 19,00 - 19,00 | - | 07:27:00 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 18,90 EUR | 19,12 EUR | -0,22 | -1,15% | 18,68 - 19,02 | 1.627 | 13:33:20 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze M1 Kliniken AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 18,81 EUR | 19,00 EUR | -0,19 | -1,00% | 18,78 - 19,02 | - | 14:13:21 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 18,74 EUR | 19,00 EUR | -0,26 | -1,37% | 18,62 - 19,26 | - | 14:19:22 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* M1 Kliniken AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 18,74 EUR | 18,84 EUR | -0,10 | -0,53% | 18,62 - 19,26 | - | 14:19:22 | 12.08.2026 |




