McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
243,10 EUR -4,20 EUR -1,70 %
278,62 USD -0,05 USD -0,02 %
finanzen.net zero
McDonalds jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 177,55 Mrd. EUR

KGV 25,57Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 856958

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US5801351017

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MCD


Deutsche Börsenübersicht McDonald's Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 243,10 EUR 247,30 EUR -4,20 -1,70% 242,80 - 247,70 628 21:56:27 18.06.2026
Düsseldorf 246,00 EUR 246,50 EUR -0,50 -0,20% 246,00 - 246,00 - 08:10:23 18.06.2026
Hamburg 245,50 EUR 247,00 EUR -1,50 -0,61% 244,90 - 245,80 12 17:25:13 18.06.2026
Hannover 245,50 EUR 247,40 EUR -1,90 -0,77% 245,50 - 245,80 - 17:25:19 18.06.2026
München 246,55 EUR 247,85 EUR -1,30 -0,52% 246,55 - 246,55 100 10:43:57 18.06.2026
XETRA 245,20 EUR 247,00 EUR -1,80 -0,73% 244,50 - 247,70 2.151 17:35:38 18.06.2026
Frankfurt 245,70 EUR 246,40 EUR -0,70 -0,28% 244,20 - 247,40 1.891 17:15:18 18.06.2026
gettex 243,15 EUR 246,55 EUR -3,40 -1,38% 242,75 - 247,70 2.581 21:54:28 18.06.2026
Quotrix 243,40 EUR 247,40 EUR -4,00 -1,62% 243,40 - 247,20 41 20:53:51 18.06.2026
Tradegate 243,00 EUR 247,40 EUR -4,40 -1,78% 243,00 - 247,30 6.539 21:57:38 18.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze McDonald's Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 243,15 EUR 247,40 EUR -4,25 -1,72% 242,75 - 248,00 - 21:11:07 18.06.2026
Lang und Schwarz 243,80 EUR 247,40 EUR -3,60 -1,46% 243,00 - 247,10 2.378 20:35:52 18.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* McDonald's Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 279,49 USD 283,90 USD -4,41 -1,55% 278,01 - 284,03 1.558 21:38:02 18.06.2026
Bulgarien 244,90 EUR 247,20 EUR -2,30 -0,93% - - 16:00:26 18.06.2026
London 285,38 USD 287,52 USD -2,14 -0,74% - 5.553 17:09:13 17.06.2026
BX SWISS 226,66 CHF 227,01 CHF -0,35 -0,15% 226,66 - 229,01 3 18:00:00 18.06.2026
Bats 278,62 USD 278,67 USD -0,05 -0,02% 277,99 - 284,80 189.465 22:06:00 18.06.2026
Wien 245,00 EUR 246,50 EUR -1,50 -0,61% 244,30 - 248,00 133 17:50:06 18.06.2026
L&S Exchange 242,00 EUR 246,20 EUR -4,20 -1,71% 242,00 - 247,60 4.107 22:00:37 18.06.2026
New York 278,91 USD 283,82 USD -4,91 -1,73% 277,98 - 284,52 1.259.573 21:52:40 18.06.2026
SIX Swiss Exchange 224,40 CHF 224,99 CHF -0,59 -0,26% - - 17:30:19 18.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung