Metallium Aktie
Deutsche Börsenübersicht Metallium Limited Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,2532 EUR | 0,2792 EUR | -0,0260 | -9,31% | 0,2404 - 0,2562 | - | 20:01:38 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,2526 EUR | 0,2786 EUR | -0,0260 | -9,33% | 0,2426 - 0,2526 | - | 19:30:06 | 13.08.2026 |
| Hamburg | 0,2290 EUR | 0,2632 EUR | -0,0342 | -12,99% | 0,2290 - 0,2290 | - | 08:24:40 | 13.08.2026 |
| München | 0,2524 EUR | 0,2872 EUR | -0,0348 | -12,12% | 0,2524 - 0,2524 | - | 08:10:23 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 0,2540 EUR | 0,2814 EUR | -0,0274 | -9,74% | 0,2500 - 0,2540 | 76.350 | 11:48:45 | 13.08.2026 |
| gettex | 0,2534 EUR | 0,2900 EUR | -0,0366 | -12,62% | 0,2422 - 0,2616 | 43.280 | 19:55:57 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 0,2464 EUR | 0,2778 EUR | -0,0314 | -11,30% | 0,2464 - 0,2464 | - | 07:27:05 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 0,2618 EUR | 0,2890 EUR | -0,0272 | -9,41% | 0,2404 - 0,2620 | 255.774 | 19:47:34 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Metallium Limited Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,2577 EUR | 0,2790 EUR | -0,0213 | -7,63% | 0,2465 - 0,2592 | - | 19:57:38 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,2550 EUR | 0,2700 EUR | -0,0150 | -5,56% | 0,2550 - 0,2550 | 4.444 | 07:51:21 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Metallium Limited Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 0,3195 USD | 0,3300 USD | -0,0105 | -3,18% | 0,2889 - 0,3395 | 734.354 | 19:36:48 | 13.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,2500 EUR | 0,2800 EUR | -0,0300 | -10,71% | 0,2500 - 0,2500 | 4.000 | 09:50:40 | 13.08.2026 |




