Micron Technology Aktie
Deutsche Börsenübersicht Micron Technology Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 746,50 EUR | 748,00 EUR | -1,50 | -0,20% | 734,50 - 759,50 | 2.074 | 21:46:14 | 11.08.2026 |
| Düsseldorf | 738,60 EUR | 763,00 EUR | -24,40 | -3,20% | 738,60 - 756,40 | - | 19:30:12 | 11.08.2026 |
| Hamburg | 741,20 EUR | 755,60 EUR | -14,40 | -1,91% | 737,30 - 754,30 | 29 | 20:46:13 | 11.08.2026 |
| Hannover | 742,00 EUR | 755,60 EUR | -13,60 | -1,80% | 742,00 - 754,00 | - | 17:25:02 | 11.08.2026 |
| München | 752,60 EUR | 766,10 EUR | -13,50 | -1,76% | 752,60 - 756,50 | - | 09:15:03 | 11.08.2026 |
| XETRA | 743,50 EUR | 752,40 EUR | -8,90 | -1,18% | 732,00 - 760,40 | 14.193 | 17:35:41 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 747,00 EUR | 750,00 EUR | -3,00 | -0,40% | 734,50 - 760,00 | 4.374 | 21:44:37 | 11.08.2026 |
| gettex | 749,80 EUR | 751,30 EUR | -1,50 | -0,20% | 731,90 - 760,50 | 19.429 | 22:59:44 | 11.08.2026 |
| Quotrix | 750,70 EUR | 746,60 EUR | +4,10 | +0,55% | 732,60 - 760,00 | 1.359 | 22:04:26 | 11.08.2026 |
| Tradegate | 751,30 EUR | 746,70 EUR | +4,60 | +0,62% | 731,80 - 760,20 | 32.373 | 21:58:49 | 11.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Micron Technology Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 747,80 EUR | 749,70 EUR | -1,90 | -0,25% | 731,85 - 760,35 | - | 21:49:33 | 11.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 737,50 EUR | 751,70 EUR | -14,20 | -1,89% | 734,80 - 759,20 | 307 | 19:40:23 | 11.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Micron Technology Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 744,30 EUR | 761,70 EUR | -17,40 | -2,28% | - | - | 16:00:19 | 11.08.2026 |
| Nasdaq | 868,52 USD | 861,00 USD | +7,52 | +0,87% | 844,68 - 876,87 | 6.612.617 | 02:00:00 | 12.08.2026 |
| BX SWISS | 693,65 CHF | 705,94 CHF | -12,29 | -1,74% | 688,21 - 711,25 | 14 | 18:00:02 | 11.08.2026 |
| Bats | 867,00 USD | 868,29 USD | -1,29 | -0,15% | 844,95 - 876,87 | 745.803 | 01:59:11 | 12.08.2026 |
| Wien | 744,20 EUR | 752,10 EUR | -7,90 | -1,05% | 736,50 - 759,70 | 293 | 17:50:05 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 749,80 EUR | 747,70 EUR | +2,10 | +0,28% | 732,70 - 758,90 | 625 | 22:47:59 | 11.08.2026 |
| SIX Swiss Exchange | 699,30 CHF | 701,80 CHF | -2,50 | -0,36% | - | - | 17:36:52 | 11.08.2026 |




