Motorola Solutions Aktie
Deutsche Börsenübersicht Motorola Solutions Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 402,20 EUR | 400,50 EUR | +1,70 | +0,42% | 391,80 - 406,30 | 122 | 21:55:45 | 11.08.2026 |
| Düsseldorf | 403,40 EUR | 397,10 EUR | +6,30 | +1,59% | 398,20 - 403,40 | - | 16:00:20 | 11.08.2026 |
| Hamburg | 404,90 EUR | 396,00 EUR | +8,90 | +2,25% | 398,30 - 404,90 | - | 17:25:02 | 11.08.2026 |
| Hannover | 404,90 EUR | 396,00 EUR | +8,90 | +2,25% | 398,30 - 404,90 | - | 17:25:02 | 11.08.2026 |
| München | 402,30 EUR | 406,50 EUR | -4,20 | -1,03% | 402,30 - 402,30 | - | 08:01:01 | 11.08.2026 |
| XETRA | 400,00 EUR | 396,80 EUR | +3,20 | +0,81% | - | - | 15:41:14 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 402,50 EUR | 400,90 EUR | +1,60 | +0,40% | 390,90 - 405,20 | 30 | 21:55:02 | 11.08.2026 |
| gettex | 404,05 EUR | 400,85 EUR | +3,20 | +0,80% | 393,65 - 405,95 | 8 | 22:43:01 | 11.08.2026 |
| Quotrix | 400,70 EUR | 405,80 EUR | -5,10 | -1,26% | - | - | 07:27:05 | 11.08.2026 |
| Tradegate | 401,00 EUR | 401,70 EUR | -0,70 | -0,17% | 395,00 - 406,00 | 331 | 20:20:19 | 11.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Motorola Solutions Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 404,48 EUR | 397,80 EUR | +6,68 | +1,68% | 393,38 - 407,45 | - | 22:00:34 | 11.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 396,50 EUR | 397,70 EUR | -1,20 | -0,30% | 396,50 - 396,50 | 30 | 09:44:32 | 11.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Motorola Solutions Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 465,26 USD | 462,52 USD | +2,74 | +0,59% | 463,33 - 469,15 | 1.211 | 02:04:00 | 12.08.2026 |
| BX SWISS | 379,08 CHF | 370,13 CHF | +8,95 | +2,42% | - | - | 17:29:52 | 11.08.2026 |
| Bats | 466,81 USD | 461,98 USD | +4,83 | +1,05% | 460,30 - 470,06 | 35.374 | 21:59:58 | 11.08.2026 |
| Wien | 405,80 EUR | 396,70 EUR | +9,10 | +2,29% | 399,60 - 405,80 | - | 17:50:05 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 404,00 EUR | 399,80 EUR | +4,20 | +1,05% | 385,80 - 411,50 | - | 22:59:30 | 11.08.2026 |
| New York | 466,86 USD | 461,98 USD | +4,88 | +1,06% | 459,41 - 469,98 | 210.288 | 02:04:00 | 12.08.2026 |




