Nike Aktie

Kaufen
Verkaufen
39,46 EUR +1,08 EUR +2,80 %
45,19 USD -0,02 USD -0,03 %
finanzen.net zero
Nike jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 57,89 Mrd. EUR

KGV 28,00Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 866993

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US6541061031

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol NKE


Deutsche Börsenübersicht Nike Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 39,34 EUR 38,47 EUR +0,87 +2,26% 38,52 - 39,71 12.921 21:56:31 18.06.2026
Düsseldorf 39,47 EUR 39,24 EUR +0,23 +0,59% 38,43 - 39,57 50 21:30:28 18.06.2026
Hamburg 39,38 EUR 38,72 EUR +0,66 +1,70% 38,45 - 39,75 150 21:15:10 18.06.2026
Hannover 39,75 EUR 38,72 EUR +1,03 +2,66% 38,46 - 39,75 - 17:25:19 18.06.2026
München 38,63 EUR 39,50 EUR -0,87 -2,20% 38,63 - 38,63 - 08:02:03 18.06.2026
XETRA 39,71 EUR 39,25 EUR +0,46 +1,17% 38,50 - 39,80 73.117 17:35:54 18.06.2026
Frankfurt 39,40 EUR 39,42 EUR -0,02 -0,05% 38,38 - 39,74 6.725 20:18:27 18.06.2026
gettex 39,46 EUR 38,38 EUR +1,08 +2,80% 38,43 - 39,81 20.046 22:50:00 18.06.2026
Quotrix 39,45 EUR 39,01 EUR +0,44 +1,12% 38,58 - 39,65 707 22:00:12 18.06.2026
Tradegate 39,32 EUR 38,49 EUR +0,82 +2,14% 38,40 - 39,80 53.221 21:53:25 18.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Nike Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 39,43 EUR 38,52 EUR +0,91 +2,36% 38,50 - 39,82 - 21:40:39 18.06.2026
Lang und Schwarz 39,44 EUR 38,50 EUR +0,95 +2,45% 38,44 - 39,74 8.073 22:20:13 18.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Nike Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 45,24 USD 44,19 USD +1,05 +2,38% 44,35 - 45,56 28.701 23:05:00 18.06.2026
Bulgarien 38,77 EUR 39,06 EUR -0,29 -0,74% - - 16:00:00 18.06.2026
Colombia Securities Exchange 155.820,00 COP 154.360,00 COP +1.460,00 +0,95% - - 22:00:00 18.06.2026
London 45,65 USD 44,90 USD +0,75 +1,67% - 125 17:30:28 18.06.2026
BX SWISS 35,80 CHF 35,70 CHF +0,10 +0,28% 35,46 - 36,12 467 18:00:02 18.06.2026
Bats 45,19 USD 45,21 USD -0,02 -0,03% 44,25 - 45,70 811.943 00:28:08 19.06.2026
Wien 39,72 EUR 39,15 EUR +0,57 +1,44% 38,52 - 39,79 1.640 17:50:06 18.06.2026
L&S Exchange 39,40 EUR 38,55 EUR +0,85 +2,20% 38,42 - 39,81 25.912 22:52:26 18.06.2026
New York 45,20 USD 44,19 USD +1,01 +2,29% 44,24 - 45,69 15.834.723 23:05:00 18.06.2026
SIX Swiss Exchange 36,38 CHF 35,72 CHF +0,66 +1,85% - - 17:35:54 18.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung