Nippon Steel Sumitomo Metal Aktie
3,02
EUR
-0,06
EUR
-1,82
%
3,06
EUR
+0,01
EUR
+0,26
%
Nippon Steel Sumitomo Metal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,02 EUR | 3,11 EUR | -0,09 | -2,97% | 3,00 - 3,05 | 6.398 | 21:57:05 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 3,01 EUR | 3,07 EUR | -0,05 | -1,71% | 3,01 - 3,03 | - | 19:31:28 | 19.06.2026 |
| Hamburg | 3,04 EUR | 2,99 EUR | +0,05 | +1,50% | 3,04 - 3,04 | - | 08:06:39 | 19.06.2026 |
| Hannover | 3,02 EUR | 3,08 EUR | -0,06 | -1,91% | 3,00 - 3,02 | - | 17:25:10 | 19.06.2026 |
| München | 3,04 EUR | 3,06 EUR | -0,02 | -0,56% | 3,04 - 3,04 | - | 09:15:03 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 3,03 EUR | 3,10 EUR | -0,07 | -2,24% | 3,02 - 3,03 | - | 15:25:02 | 19.06.2026 |
| gettex | 3,02 EUR | 3,08 EUR | -0,06 | -1,82% | 3,02 - 3,08 | 49 | 22:43:29 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 3,03 EUR | 3,06 EUR | -0,03 | -1,01% | 3,03 - 3,03 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 3,02 EUR | 3,11 EUR | -0,09 | -2,77% | 3,02 - 3,08 | 330 | 18:46:56 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 3,04 EUR | 3,08 EUR | -0,04 | -1,33% | 3,03 - 3,06 | - | 21:59:50 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 3,02 EUR | 3,02 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,02 - 3,06 | - | 18:58:07 | 21.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 3,50 USD | 3,39 USD | +0,12 | +3,40% | 3,38 - 3,60 | 3.881 | 23:20:00 | 18.06.2026 |
| Tokio | 559,80 JPY | 565,40 JPY | -5,60 | -0,99% | - | - | 08:30:00 | 19.06.2026 |
| L&S Exchange | 3,06 EUR | 3,05 EUR | +0,01 | +0,26% | - | - | 16:24:56 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung





