Patagonia Gold Aktie
0,3600
EUR
+0,0660
EUR
+22,45
%
0,3580
EUR
+0,0540
EUR
+17,76
%
Patagonia Gold jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Patagonia Gold Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,3600 EUR | 0,2940 EUR | +0,0660 | +22,45% | 0,3600 - 0,3600 | - | 08:13:47 | 10.07.2026 |
| München | 0,3580 EUR | 0,3140 EUR | +0,0440 | +14,01% | 0,3580 - 0,3580 | - | 08:01:09 | 10.07.2026 |
| Frankfurt | 0,3580 EUR | 0,2900 EUR | +0,0680 | +23,45% | 0,3580 - 0,3580 | - | 08:04:01 | 10.07.2026 |
| gettex | 0,3580 EUR | 0,3360 EUR | +0,0220 | +6,55% | 0,3580 - 0,3580 | - | 12:44:06 | 10.07.2026 |
| Quotrix | 0,3700 EUR | 0,3020 EUR | +0,0680 | +22,52% | 0,3700 - 0,3700 | - | 07:27:06 | 10.07.2026 |
| Tradegate | 0,3600 EUR | 0,3040 EUR | +0,0560 | +18,42% | - | - | 11:52:22 | 10.07.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Patagonia Gold Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,3710 EUR | 0,3270 EUR | +0,0440 | +13,46% | 0,3710 - 0,3710 | - | 07:45:02 | 10.07.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,3580 EUR | 0,3040 EUR | +0,0540 | +17,76% | 0,2980 - 0,3820 | - | 12:53:08 | 10.07.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Patagonia Gold Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Exchange | 0,4700 CAD | 0,6000 CAD | -0,1300 | -21,67% | - | - | 10:10:33 | 10.07.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,3850 USD | 0,3500 USD | +0,0350 | +10,00% | - | - | 23:20:00 | 09.07.2026 |
| L&S Exchange | 0,3580 EUR | 0,3040 EUR | +0,0540 | +17,76% | 0,2980 - 0,3820 | - | 12:53:21 | 10.07.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




