PerkinElmer Aktie

Kaufen
Verkaufen
86,78 EUR +1,84 EUR +2,17 %
99,80 USD +1,94 USD +1,98 %
finanzen.net zero
PerkinElmer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,80 Mrd. EUR

KGV 46,61Div. Rendite 0,29%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 850943

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US7140461093

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol RVTY


Deutsche Börsenübersicht PerkinElmer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 86,78 EUR 84,94 EUR +1,84 +2,17% 84,86 - 86,96 - 20:32:05 18.06.2026
Düsseldorf 84,86 EUR 86,76 EUR -1,90 -2,19% 84,86 - 84,86 - 08:10:13 18.06.2026
München 85,74 EUR 87,28 EUR -1,54 -1,76% 85,74 - 85,74 - 08:00:23 18.06.2026
XETRA 86,08 EUR 86,12 EUR -0,04 -0,05% 86,08 - 86,08 - 17:35:47 18.06.2026
Frankfurt 84,60 EUR 86,56 EUR -1,96 -2,26% 84,60 - 84,60 - 08:34:12 18.06.2026
gettex 86,84 EUR 85,16 EUR +1,68 +1,97% 85,16 - 86,84 - 20:43:15 18.06.2026
Quotrix 85,30 EUR 87,22 EUR -1,92 -2,20% 85,30 - 85,30 - 07:27:00 18.06.2026
Tradegate 86,82 EUR 84,84 EUR +1,98 +2,33% - - 20:46:26 18.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze PerkinElmer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 86,96 EUR 85,13 EUR +1,83 +2,15% 85,24 - 87,10 - 20:46:22 18.06.2026
Lang und Schwarz 86,70 EUR 84,88 EUR +1,82 +2,14% 84,62 - 87,24 - 20:46:33 18.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* PerkinElmer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 99,75 USD 97,76 USD +1,99 +2,04% 99,75 - 99,75 253 20:26:09 18.06.2026
Bats 99,70 USD 97,86 USD +1,84 +1,88% 97,84 - 99,94 18.969 20:43:43 18.06.2026
L&S Exchange 86,70 EUR 84,88 EUR +1,82 +2,14% 84,62 - 87,24 - 20:46:33 18.06.2026
New York 99,66 USD 97,82 USD +1,84 +1,88% 97,94 - 99,92 156.175 20:26:45 18.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung