Photon Energy Aktie
Deutsche Börsenübersicht Photon Energy N.V.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,2650 EUR | 0,2710 EUR | -0,0060 | -2,21% | 0,2580 - 0,2700 | 149 | 19:01:25 | 14.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,2570 EUR | 0,2700 EUR | -0,0130 | -4,81% | 0,2570 - 0,2730 | - | 16:00:08 | 14.08.2026 |
| München | 0,2850 EUR | 0,2850 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,2850 - 0,2850 | - | 08:04:41 | 14.08.2026 |
| XETRA | 0,2700 EUR | 0,2490 EUR | +0,0210 | +8,43% | 0,2640 - 0,2700 | 149 | 17:35:57 | 14.08.2026 |
| Frankfurt | 0,2720 EUR | 0,2690 EUR | +0,0030 | +1,12% | 0,2720 - 0,2720 | - | 08:02:14 | 14.08.2026 |
| gettex | 0,2940 EUR | 0,2940 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,2940 - 0,2940 | - | 18:43:48 | 14.08.2026 |
| Quotrix | 0,2910 EUR | 0,2740 EUR | +0,0170 | +6,20% | 0,2910 - 0,2910 | - | 07:27:05 | 14.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Photon Energy N.V.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,2650 EUR | 0,2710 EUR | -0,0060 | -2,21% | - | - | 16:51:01 | 14.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,2650 EUR | 0,2710 EUR | -0,0060 | -2,21% | 0,2580 - 0,3110 | - | 19:03:22 | 14.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Photon Energy N.V.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | 6,66 CZK | 7,20 CZK | -0,54 | -7,50% | - | - | 17:00:00 | 13.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,2650 EUR | 0,2710 EUR | -0,0060 | -2,21% | 0,2580 - 0,3110 | - | 19:03:19 | 14.08.2026 |




