PORR Aktie
Deutsche Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 38,50 EUR | 38,40 EUR | +0,10 | +0,26% | 38,50 - 38,60 | - | 08:16:15 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 38,50 EUR | 38,10 EUR | +0,40 | +1,05% | - | - | 08:09:05 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 38,40 EUR | 38,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 38,40 - 38,40 | - | 08:02:37 | 12.08.2026 |
| München | 38,55 EUR | 38,55 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 38,55 - 38,55 | - | 08:04:32 | 12.08.2026 |
| XETRA | 38,30 EUR | 38,35 EUR | -0,05 | -0,13% | - | - | 17:35:50 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 38,55 EUR | 38,55 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 38,55 - 38,55 | - | 08:02:06 | 12.08.2026 |
| gettex | 38,55 EUR | 38,35 EUR | +0,20 | +0,52% | 38,55 - 38,55 | - | 07:30:26 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 38,65 EUR | 38,30 EUR | +0,35 | +0,91% | 38,60 - 38,65 | 6 | 07:43:39 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 38,55 EUR | 38,50 EUR | +0,05 | +0,13% | 38,55 - 38,65 | 312 | 08:13:21 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 38,53 EUR | 38,40 EUR | +0,12 | +0,33% | 38,50 - 38,63 | - | 08:13:23 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 38,60 EUR | 38,20 EUR | +0,40 | +1,05% | 38,60 - 38,65 | 380 | 07:43:28 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 38,30 EUR | 38,35 EUR | -0,05 | -0,13% | - | - | 17:50:00 | 11.08.2026 |
| BX SWISS | 35,65 CHF | 35,70 CHF | -0,05 | -0,13% | - | - | 17:29:53 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 38,50 EUR | 38,40 EUR | +0,10 | +0,26% | 38,45 - 38,70 | - | 08:22:24 | 12.08.2026 |




