Quantum Aktie
Deutsche Börsenübersicht Quantum Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 16,58 EUR | 10,25 EUR | +6,33 | +61,71% | 11,43 - 16,78 | 6.125 | 21:55:55 | 11.08.2026 |
| Düsseldorf | 11,47 EUR | 10,12 EUR | +1,35 | +13,29% | - | - | 09:44:23 | 11.08.2026 |
| Hamburg | 15,65 EUR | 9,89 EUR | +5,76 | +58,24% | - | - | 17:55:18 | 11.08.2026 |
| Hannover | 11,68 EUR | 9,89 EUR | +1,79 | +18,10% | - | - | 11:24:11 | 11.08.2026 |
| München | 15,58 EUR | 10,35 EUR | +5,23 | +50,48% | - | - | 16:30:58 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 16,71 EUR | 10,36 EUR | +6,36 | +61,37% | - | - | 20:59:08 | 11.08.2026 |
| gettex | 17,06 EUR | 11,70 EUR | +5,37 | +45,87% | 11,44 - 17,23 | 8.032 | 22:57:49 | 11.08.2026 |
| Quotrix | 16,52 EUR | 9,99 EUR | +6,52 | +65,25% | - | - | 21:55:35 | 11.08.2026 |
| Tradegate | 16,66 EUR | 10,06 EUR | +6,60 | +65,56% | 11,31 - 17,00 | 92.323 | 21:58:13 | 11.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Quantum Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 16,65 EUR | 11,85 EUR | +4,80 | +40,54% | 11,41 - 17,17 | - | 19:35:48 | 11.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 16,90 EUR | 12,31 EUR | +4,59 | +37,30% | 11,38 - 16,90 | 3.018 | 21:21:18 | 11.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Quantum Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 19,40 USD | 11,78 USD | +7,62 | +64,69% | 13,99 - 19,59 | 3.491.778 | 02:00:00 | 12.08.2026 |
| Bats | 19,51 USD | 19,42 USD | +0,09 | +0,46% | 14,07 - 19,59 | 486.627 | 01:55:17 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 17,17 EUR | 10,19 EUR | +6,98 | +68,53% | 14,08 - 17,20 | 2.535 | 22:39:57 | 11.08.2026 |




