Rayonier Aktie
18,14
EUR
-0,09
EUR
-0,49
%
20,97
USD
+0,24
USD
+1,16
%
Rayonier jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Rayonier Inc REIT
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 18,14 EUR | 18,23 EUR | -0,09 | -0,49% | 18,12 - 18,14 | - | 09:31:40 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 18,11 EUR | 18,21 EUR | -0,10 | -0,55% | 18,11 - 18,12 | - | 09:10:24 | 19.06.2026 |
| München | 18,30 EUR | 18,14 EUR | +0,16 | +0,88% | 18,30 - 18,30 | - | 09:15:04 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 18,12 EUR | 18,25 EUR | -0,13 | -0,71% | 18,12 - 18,12 | - | 08:10:02 | 19.06.2026 |
| gettex | 18,34 EUR | 18,34 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,34 - 18,34 | - | 09:43:04 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 18,31 EUR | 18,14 EUR | +0,17 | +0,94% | 18,31 - 18,31 | - | 07:27:06 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 18,14 EUR | 18,31 EUR | -0,17 | -0,93% | - | - | 09:47:32 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Rayonier Inc REIT
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 18,31 EUR | 18,29 EUR | +0,02 | +0,10% | 18,29 - 18,32 | - | 09:46:05 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 18,13 EUR | 18,38 EUR | -0,25 | -1,36% | 18,11 - 18,50 | - | 09:47:30 | 19.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Rayonier Inc REIT
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 20,97 USD | 20,75 USD | +0,22 | +1,04% | 20,96 - 21,13 | 1.216 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
| BX SWISS | 16,65 CHF | 16,95 CHF | -0,30 | -1,75% | - | - | 09:21:16 | 19.06.2026 |
| Bats | 20,97 USD | 20,73 USD | +0,24 | +1,16% | 20,85 - 21,23 | 123.987 | 21:59:59 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 18,13 EUR | 18,50 EUR | -0,37 | -2,00% | 18,11 - 18,50 | - | 09:47:30 | 19.06.2026 |
| New York | 20,98 USD | 20,73 USD | +0,25 | +1,21% | 20,88 - 21,23 | 2.017.930 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




