SeaBird Exploration Aktie
Deutsche Börsenübersicht SeaBird Exploration PLC
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,7400 EUR | 0,7340 EUR | +0,0060 | +0,82% | 0,7360 - 0,7450 | - | 14:32:37 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,7270 EUR | 0,7210 EUR | +0,0060 | +0,83% | 0,7260 - 0,7360 | - | 13:05:05 | 13.08.2026 |
| München | 0,7410 EUR | 0,7500 EUR | -0,0090 | -1,20% | 0,7410 - 0,7410 | - | 08:01:34 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 0,7360 EUR | 0,7340 EUR | +0,0020 | +0,27% | 0,7360 - 0,7360 | - | 08:17:01 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 0,7380 EUR | 0,7540 EUR | -0,0160 | -2,12% | 0,7380 - 0,7380 | - | 07:27:00 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 0,7410 EUR | 0,7380 EUR | +0,0030 | +0,41% | - | - | 14:35:41 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze SeaBird Exploration PLC
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang und Schwarz | 0,7340 EUR | 0,7330 EUR | +0,0010 | +0,14% | 0,7310 - 0,7550 | - | 14:41:43 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* SeaBird Exploration PLC
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 0,8650 USD | 0,8742 USD | -0,0092 | -1,05% | - | - | 23:20:00 | 12.08.2026 |
| Oslo | 8,06 NOK | 8,16 NOK | -0,10 | -1,23% | - | - | 16:25:03 | 12.08.2026 |
| Stockholm First North | 8,08 NOK | 8,15 NOK | -0,07 | -0,86% | - | - | 18:00:00 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,7340 EUR | 0,7330 EUR | +0,0010 | +0,14% | 0,7310 - 0,7550 | - | 14:41:43 | 13.08.2026 |




