Select Energy Services A Aktie
Deutsche Börsenübersicht Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 17,95 EUR | 17,65 EUR | +0,30 | +1,70% | 17,45 - 18,15 | - | 21:55:34 | 14.08.2026 |
| Düsseldorf | 18,10 EUR | 17,95 EUR | +0,15 | +0,84% | 17,35 - 18,10 | - | 19:30:05 | 14.08.2026 |
| Hamburg | 17,30 EUR | 18,05 EUR | -0,75 | -4,16% | 17,30 - 17,30 | - | 08:16:27 | 14.08.2026 |
| München | 17,80 EUR | 18,25 EUR | -0,45 | -2,47% | 17,80 - 17,80 | - | 08:02:46 | 14.08.2026 |
| Frankfurt | 17,55 EUR | 17,95 EUR | -0,40 | -2,23% | 17,50 - 17,55 | - | 15:44:13 | 14.08.2026 |
| gettex | 18,05 EUR | 17,70 EUR | +0,35 | +1,98% | 17,70 - 18,15 | 3 | 22:44:18 | 14.08.2026 |
| Quotrix | 18,20 EUR | 17,80 EUR | +0,40 | +2,25% | 17,65 - 18,20 | 2 | 20:17:55 | 14.08.2026 |
| Tradegate | 17,70 EUR | 17,35 EUR | +0,35 | +2,02% | - | - | 22:00:00 | 14.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 17,98 EUR | 17,68 EUR | +0,30 | +1,70% | 17,60 - 18,23 | - | 22:08:00 | 14.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 18,00 EUR | 17,60 EUR | +0,40 | +2,27% | 17,35 - 18,30 | - | 22:58:47 | 14.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 20,98 USD | 20,40 USD | +0,58 | +2,84% | 20,95 - 21,05 | 883 | 22:15:00 | 14.08.2026 |
| Bats | 20,85 USD | 20,40 USD | +0,46 | +2,23% | 20,48 - 21,08 | 36.447 | 21:59:56 | 14.08.2026 |
| L&S Exchange | 18,00 EUR | 17,60 EUR | +0,40 | +2,27% | 17,35 - 18,30 | - | 22:58:45 | 14.08.2026 |
| New York | 20,86 USD | 20,37 USD | +0,49 | +2,41% | 20,41 - 21,08 | 248.225 | 22:15:00 | 14.08.2026 |




