Shelly Aktie
Deutsche Börsenübersicht Shelly
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 65,00 EUR | 64,10 EUR | +0,90 | +1,40% | 64,00 - 65,20 | - | 13:16:07 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 65,00 EUR | 62,80 EUR | +2,20 | +3,50% | 64,10 - 65,00 | - | 12:30:15 | 13.08.2026 |
| Hamburg | 63,00 EUR | 62,40 EUR | +0,60 | +0,96% | 63,00 - 63,00 | - | 08:24:32 | 13.08.2026 |
| Hannover | 63,80 EUR | 62,70 EUR | +1,10 | +1,75% | 63,80 - 63,80 | - | 08:04:00 | 13.08.2026 |
| München | 64,20 EUR | 64,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 64,20 - 64,20 | - | 08:00:08 | 13.08.2026 |
| XETRA | 65,50 EUR | 64,20 EUR | +1,30 | +2,02% | 64,80 - 65,50 | 1.516 | 13:02:02 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 63,80 EUR | 64,20 EUR | -0,40 | -0,62% | 63,80 - 63,80 | - | 08:01:28 | 13.08.2026 |
| gettex | 65,20 EUR | 64,90 EUR | +0,30 | +0,46% | 64,50 - 65,70 | 85 | 13:14:29 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 64,40 EUR | 64,00 EUR | +0,40 | +0,63% | 64,40 - 64,40 | - | 07:27:05 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 65,20 EUR | 64,60 EUR | +0,60 | +0,93% | 64,20 - 65,20 | 434 | 13:13:40 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Shelly
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 65,10 EUR | 64,20 EUR | +0,90 | +1,40% | 64,25 - 65,40 | - | 12:45:23 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 64,80 EUR | 65,20 EUR | -0,40 | -0,61% | 63,60 - 65,80 | - | 13:21:19 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Shelly
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 64,50 EUR | 64,80 EUR | -0,30 | -0,46% | - | - | 16:07:56 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 64,80 EUR | 63,40 EUR | +1,40 | +2,21% | 63,60 - 65,80 | - | 13:21:19 | 13.08.2026 |




