Temenos Aktie
Deutsche Börsenübersicht Temenos AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 77,25 EUR | 76,20 EUR | +1,05 | +1,38% | 76,25 - 77,80 | - | 20:03:23 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 77,05 EUR | 75,95 EUR | +1,10 | +1,45% | 77,05 - 77,60 | - | 19:30:06 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 76,70 EUR | 76,05 EUR | +0,65 | +0,85% | 76,10 - 76,90 | - | 12:25:10 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 76,40 EUR | 76,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 76,40 - 76,40 | - | 08:01:40 | 12.08.2026 |
| gettex | 77,20 EUR | 76,45 EUR | +0,75 | +0,98% | 76,45 - 77,85 | - | 19:44:03 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 76,40 EUR | 77,10 EUR | -0,70 | -0,91% | 76,40 - 76,40 | - | 07:27:05 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 77,10 EUR | 76,10 EUR | +1,00 | +1,31% | 76,60 - 77,60 | 344 | 17:34:20 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Temenos AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 77,15 EUR | 76,33 EUR | +0,83 | +1,08% | 76,30 - 78,28 | - | 08:03:54 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 77,45 EUR | 76,05 EUR | +1,40 | +1,84% | 76,60 - 77,45 | 52 | 08:07:09 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Temenos AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX SWISS | 71,90 CHF | 71,17 CHF | +0,73 | +1,02% | - | - | 17:29:59 | 12.08.2026 |
| Wien | 77,85 EUR | 76,75 EUR | +1,10 | +1,43% | 77,25 - 77,85 | - | 17:50:05 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 77,05 EUR | 76,05 EUR | +1,00 | +1,31% | 76,05 - 78,40 | - | 20:08:39 | 12.08.2026 |
| SIX Swiss Exchange | 72,40 CHF | 71,55 CHF | +0,85 | +1,19% | 71,40 - 73,30 | 250.492 | 17:31:12 | 12.08.2026 |




