Transurban Aktie
Deutsche Börsenübersicht Transurban
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,55 EUR | 8,30 EUR | +0,25 | +3,01% | 8,50 - 8,55 | - | 21:17:30 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 8,53 EUR | 8,28 EUR | +0,24 | +2,91% | 8,49 - 8,54 | - | 19:30:09 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 8,55 EUR | 8,30 EUR | +0,25 | +3,01% | 8,50 - 8,55 | - | 17:25:01 | 12.08.2026 |
| München | 8,63 EUR | 8,75 EUR | -0,13 | -1,43% | 8,60 - 8,63 | - | 09:15:03 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 8,48 EUR | 8,60 EUR | -0,13 | -1,45% | 8,48 - 8,48 | - | 08:01:32 | 12.08.2026 |
| gettex | 8,77 EUR | 8,65 EUR | +0,12 | +1,39% | 8,77 - 8,77 | - | 21:13:34 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 8,88 EUR | 8,78 EUR | +0,10 | +1,14% | 8,88 - 8,88 | - | 07:27:05 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | 8,70 - 8,80 | 4.100 | 07:39:46 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Transurban
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,75 EUR | 8,60 EUR | +0,15 | +1,74% | 8,65 - 8,75 | - | 18:37:44 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,83 EUR | 8,88 EUR | -0,05 | -0,57% | 8,81 - 8,83 | 2.500 | 07:39:41 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Transurban
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 9,85 USD | 11,25 USD | -1,40 | -12,41% | - | 1.737 | 23:20:00 | 11.08.2026 |
| BX SWISS | 8,09 CHF | 7,93 CHF | +0,16 | +1,98% | - | - | 17:16:31 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 8,52 EUR | 8,37 EUR | +0,15 | +1,79% | 8,27 - 9,22 | - | 21:29:25 | 12.08.2026 |




