Unum Group Aktie
Deutsche Börsenübersicht Unum Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 79,90 EUR | 80,88 EUR | -0,98 | -1,21% | 79,70 - 79,94 | - | 11:47:06 | 28.09.2026 |
| Düsseldorf | 79,80 EUR | 81,22 EUR | -1,42 | -1,75% | 79,80 - 79,84 | - | 09:30:11 | 28.09.2026 |
| Hamburg | 79,32 EUR | 78,84 EUR | +0,48 | +0,61% | 79,32 - 79,40 | - | 08:45:17 | 28.09.2026 |
| Hannover | - | - | - | - | - | - | - | |
| München | 80,84 EUR | 80,84 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 80,84 - 80,84 | - | 08:05:43 | 28.09.2026 |
| XETRA | 80,44 EUR | 80,96 EUR | -0,52 | -0,64% | 80,44 - 80,44 | - | 09:04:31 | 28.09.2026 |
| Frankfurt | 77,86 EUR | 80,02 EUR | -2,16 | -2,70% | 77,86 - 77,86 | - | 08:01:48 | 28.09.2026 |
| gettex | 81,18 EUR | 81,18 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 81,18 - 81,18 | - | 11:44:08 | 28.09.2026 |
| Quotrix | 80,52 EUR | 80,16 EUR | +0,36 | +0,45% | 80,52 - 80,52 | - | 07:27:05 | 28.09.2026 |
| Tradegate | 79,86 EUR | 80,96 EUR | -1,10 | -1,36% | - | - | 12:01:16 | 28.09.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Unum Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 80,67 EUR | 80,84 EUR | -0,17 | -0,21% | 80,48 - 80,96 | - | 11:57:20 | 28.09.2026 |
| Lang und Schwarz | 81,42 EUR | 80,62 EUR | +0,80 | +0,99% | 81,42 - 81,42 | 1 | 08:52:42 | 28.09.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Unum Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 92,36 USD | 91,13 USD | +1,23 | +1,35% | - | - | 02:04:00 | 26.09.2026 |
| BX SWISS | 76,22 CHF | 76,35 CHF | -0,13 | -0,17% | - | - | 11:41:19 | 28.09.2026 |
| Bats | 92,07 USD | 91,08 USD | +0,99 | +1,09% | - | - | 21:59:59 | 25.09.2026 |
| L&S Exchange | 79,86 EUR | 80,62 EUR | -0,76 | -0,94% | 79,70 - 81,56 | - | 12:01:17 | 28.09.2026 |
| New York | 92,09 USD | 91,11 USD | +0,98 | +1,08% | - | - | 02:04:00 | 26.09.2026 |