URZ3 Energy Aktie
0,1330
EUR
+0,0010
EUR
+0,76
%
0,2150
CAD
-0,0050
CAD
-2,27
%
URZ3 Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht URZ3 Energy Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,1180 EUR | 0,1180 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1150 - 0,1340 | - | 21:56:34 | 19.06.2026 |
| München | 0,1360 EUR | 0,1320 EUR | +0,0040 | +3,03% | 0,1360 - 0,1360 | - | 09:15:04 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 0,1210 EUR | 0,1170 EUR | +0,0040 | +3,42% | 0,1210 - 0,1210 | - | 08:07:59 | 19.06.2026 |
| gettex | 0,1330 EUR | 0,1320 EUR | +0,0010 | +0,76% | 0,1300 - 0,1400 | 1.132 | 22:44:18 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 0,1180 EUR | 0,1180 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 22:00:00 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze URZ3 Energy Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,1345 EUR | 0,1270 EUR | +0,0075 | +5,91% | 0,1335 - 0,1365 | - | 10:42:07 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,1190 EUR | 0,1190 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1190 - 0,1330 | - | 10:12:39 | 20.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* URZ3 Energy Corp Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Exchange | 0,2150 CAD | 0,2200 CAD | -0,0050 | -2,27% | 0,2150 - 0,2150 | 4.000 | 23:00:00 | 19.06.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,1576 USD | 0,1536 USD | +0,0040 | +2,59% | 0,1535 - 0,1576 | 31.000 | 23:20:00 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 0,1190 EUR | 0,1400 EUR | -0,0210 | -15,00% | - | - | 23:00:21 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung





