Volvo (B) Aktie
29,32
EUR
+0,26
EUR
+0,89
%
26,72
CHF
-0,29
CHF
-1,07
%
Volvo (B) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Volvo AB (B)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 29,32 EUR | 29,06 EUR | +0,26 | +0,89% | 28,79 - 29,33 | - | 18:33:48 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 29,06 EUR | 29,21 EUR | -0,15 | -0,51% | 28,99 - 29,30 | - | 16:32:16 | 18.06.2026 |
| Hamburg | 29,04 EUR | 29,19 EUR | -0,15 | -0,51% | 29,04 - 29,04 | - | 08:16:29 | 18.06.2026 |
| München | 29,21 EUR | 29,21 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 29,21 - 29,21 | - | 08:00:57 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 29,17 EUR | 29,00 EUR | +0,17 | +0,59% | 29,17 - 29,25 | 260 | 16:57:51 | 18.06.2026 |
| gettex | 29,30 EUR | 29,02 EUR | +0,28 | +0,96% | 28,81 - 29,31 | 1.008 | 18:55:13 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 29,23 EUR | 29,35 EUR | -0,12 | -0,41% | 29,23 - 29,23 | - | 07:27:05 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 29,10 EUR | 29,30 EUR | -0,20 | -0,68% | 28,87 - 29,35 | 2.057 | 16:32:18 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Volvo AB (B)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 29,30 EUR | 29,04 EUR | +0,26 | +0,90% | 28,74 - 29,36 | - | 18:56:10 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 29,29 EUR | 29,12 EUR | +0,17 | +0,58% | 28,71 - 29,38 | - | 18:54:54 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Volvo AB (B)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 33,00 USD | 34,72 USD | -1,72 | -4,95% | - | 160.062 | 23:20:00 | 17.06.2026 |
| Stockholm | 319,00 SEK | 319,40 SEK | -0,40 | -0,13% | - | - | 18:00:00 | 17.06.2026 |
| BX SWISS | 26,72 CHF | 27,00 CHF | -0,29 | -1,07% | 26,72 - 27,02 | 75 | 18:00:00 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 28,97 EUR | 29,18 EUR | -0,21 | -0,72% | 28,93 - 28,97 | 38 | 15:40:07 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




