Vow ASA Registered Aktie
Deutsche Börsenübersicht Vow ASA Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,2065 EUR | 0,2010 EUR | +0,0055 | +2,74% | 0,2015 - 0,2090 | - | 16:17:50 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,2040 EUR | 0,2005 EUR | +0,0035 | +1,75% | 0,2010 - 0,2040 | - | 16:00:08 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 0,1956 EUR | 0,1874 EUR | +0,0082 | +4,38% | 0,1916 - 0,1966 | - | 12:25:10 | 12.08.2026 |
| München | 0,1930 EUR | 0,1930 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1930 - 0,1930 | - | 08:02:26 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 0,1896 EUR | 0,1868 EUR | +0,0028 | +1,50% | 0,1896 - 0,1896 | - | 08:02:05 | 12.08.2026 |
| gettex | 0,2060 EUR | 0,1998 EUR | +0,0062 | +3,10% | 0,1940 - 0,2060 | - | 16:13:15 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 0,2060 EUR | 0,2020 EUR | +0,0040 | +1,98% | 0,2060 - 0,2060 | - | 07:27:05 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 0,2105 EUR | 0,2010 EUR | +0,0095 | +4,73% | 0,2105 - 0,2105 | 2.858 | 11:17:54 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Vow ASA Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,2103 EUR | 0,2052 EUR | +0,0051 | +2,46% | 0,2046 - 0,2125 | - | 16:19:08 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,2015 EUR | 0,1960 EUR | +0,0055 | +2,81% | 0,1880 - 0,2250 | - | 16:19:22 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Vow ASA Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 0,1964 USD | 0,1879 USD | +0,0085 | +4,52% | - | - | 23:20:00 | 11.08.2026 |
| Oslo | 2,27 NOK | 2,22 NOK | +0,05 | +2,25% | - | - | 16:25:15 | 11.08.2026 |
| Stockholm First North | 2,20 NOK | 2,20 NOK | -0,02 | -0,90% | - | - | 18:00:00 | 10.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,2015 EUR | 0,1960 EUR | +0,0055 | +2,81% | 0,1880 - 0,2250 | - | 16:19:22 | 12.08.2026 |




