Afya Aktie
Afya Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Afya Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | Afya Ltd Registered Shs -A- | 14,20 | USD |
| 24.06.25 | Afya Ltd Registered Shs -A- | 17,66 | USD |
| 15.06.23 | Afya Ltd Registered Shs -A- | 13,30 | USD |
| 29.04.22 | Afya Ltd Registered Shs -A- | 15,11 | USD |
Afya Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd Registered Shs -A- | - | 8,79 | BRL | 2028e |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | - | 5,60 | BRL | 2027e |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | - | 2,91 | BRL | 2026e |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2025 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2024 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2023 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2022 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2021 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2020 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | 0,00 | 0,00 | USD | 2019 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | - | - | USD | 2018 |
| Afya Ltd Registered Shs -A- | - | - | USD | 2017 |




