Becker Milk Aktie
Becker Milk Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Becker Milk Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
Becker Milk Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 6,25 | 0,80 | CAD | 2026 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 6,03 | 0,80 | CAD | 2025 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 6,14 | 0,80 | CAD | 2024 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 6,15 | 0,80 | CAD | 2023 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,67 | 0,80 | CAD | 2022 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,95 | 0,80 | CAD | 2021 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 6,92 | 0,80 | CAD | 2020 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,64 | 0,80 | CAD | 2019 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,39 | 0,80 | CAD | 2018 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,10 | 0,80 | CAD | 2017 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,52 | 0,80 | CAD | 2016 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 4,56 | 0,80 | CAD | 2015 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 4,00 | 0,80 | CAD | 2014 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 4,94 | 0,75 | CAD | 2013 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,46 | 0,70 | CAD | 2012 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,65 | 0,60 | CAD | 2011 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 5,73 | 0,60 | CAD | 2010 |
| Becker Milk Co Ltd. Ptg Special Shs -B- Non-Voting | 7,99 | 0,60 | CAD | 2009 |




