BKS Bank Aktie
BKS Bank Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
BKS Bank Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 08.05.26 | BKS Bank AG St. | 21,20 | EUR |
| 15.05.25 | BKS Bank AG St. | 17,10 | EUR |
| 08.05.24 | BKS Bank AG St. | 16,40 | EUR |
| 24.05.23 | BKS Bank AG St. | 13,80 | EUR |
| 25.05.22 | BKS Bank AG St. | 15,27 | EUR |
| 17.05.21 | BKS Bank AG St. | 11,68 | EUR |
| 29.05.20 | BKS Bank AG St. | 13,67 | EUR |
| 06.05.20 | BKS Bank AG St. | 13,08 | EUR |
| 08.05.19 | BKS Bank AG St. | 17,07 | EUR |
| 09.05.18 | BKS Bank AG St. | 18,97 | EUR |
| 09.05.17 | BKS Bank AG St. | 17,76 | EUR |
| 19.05.16 | BKS Bank AG St. | 16,87 | EUR |
| 20.05.15 | BKS Bank AG St. | 17,42 | EUR |
| 15.05.14 | BKS Bank AG St. | 16,26 | EUR |
| 15.05.13 | BKS Bank AG St. | 16,31 | EUR |
| 15.05.12 | BKS Bank AG St. | - | EUR |
| 18.05.11 | BKS Bank AG St. | 17,39 | EUR |
| 19.05.10 | BKS Bank AG St. | 15,03 | EUR |
| 29.05.09 | BKS Bank AG St. | 17,70 | EUR |
| 28.05.08 | BKS Bank AG St. | - | EUR |
| 15.05.07 | BKS Bank AG St. | 16,93 | EUR |
| 11.05.06 | BKS Bank AG St. | 14,98 | EUR |
| 26.04.05 | BKS Bank AG St. | 14,78 | EUR |
| 30.04.04 | BKS Bank AG St. | 14,88 | EUR |
BKS Bank Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BKS Bank AG St. | 2,72 | 0,50 | EUR | 2025 |
| BKS Bank AG St. | 2,52 | 0,40 | EUR | 2024 |
| BKS Bank AG St. | 2,15 | 0,35 | EUR | 2023 |
| BKS Bank AG St. | 1,79 | 0,25 | EUR | 2022 |
| BKS Bank AG St. | 1,50 | 0,23 | EUR | 2021 |
| BKS Bank AG St. | 0,96 | 0,12 | EUR | 2020 |
| BKS Bank AG St. | 0,00 | 0,00 | EUR | 2019 |
| BKS Bank AG St. | 1,37 | 0,23 | EUR | 2018 |
| BKS Bank AG St. | 1,30 | 0,23 | EUR | 2017 |
| BKS Bank AG St. | 1,37 | 0,23 | EUR | 2016 |
| BKS Bank AG St. | 1,36 | 0,23 | EUR | 2015 |
| BKS Bank AG St. | 1,33 | 0,23 | EUR | 2014 |
| BKS Bank AG St. | 1,43 | 0,25 | EUR | 2013 |
| BKS Bank AG St. | 1,45 | 0,25 | EUR | 2012 |
| BKS Bank AG St. | 1,42 | 0,25 | EUR | 2011 |
| BKS Bank AG St. | 1,36 | 0,25 | EUR | 2010 |
| BKS Bank AG St. | 1,38 | 0,25 | EUR | 2009 |




