Bodhtree Consulting Aktie
Bodhtree Consulting Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Bodhtree Consulting Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 09.09.26 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | - | INR |
| 20.08.25 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 33,12 | INR |
| 30.09.24 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | - | INR |
| 30.09.23 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | - | INR |
| 30.09.22 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 13,26 | INR |
| 31.12.21 | Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 24,32 | INR |
Bodhtree Consulting Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2026 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2025 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2024 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2023 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2022 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2021 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2020 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 0,00 | 0,00 | INR | 2019 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 1,03 | 4,86 | INR | 2018 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | 1,21 | 3,24 | INR | 2017 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | - | - | INR | 2016 |
| Bodhtree Consulting Ltd Registered Shs | - | - | INR | 2015 |




