CropEnergies Aktie
CropEnergies Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
CropEnergies Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name | Kurs * |
|
|---|---|---|---|
| 11.07.23 | CropEnergies AG | 10,04 | EUR |
| 12.07.22 | CropEnergies AG | 13,60 | EUR |
| 13.07.21 | CropEnergies AG | 10,78 | EUR |
| 14.07.20 | CropEnergies AG | 10,10 | EUR |
| 16.07.19 | CropEnergies AG | 6,37 | EUR |
| 17.07.18 | CropEnergies AG | 5,19 | EUR |
| 18.07.17 | CropEnergies AG | 9,32 | EUR |
| 12.07.16 | CropEnergies AG | 5,07 | EUR |
| 14.07.15 | CropEnergies AG | 4,05 | EUR |
| 15.07.14 | CropEnergies AG | 4,90 | EUR |
| 30.07.13 | CropEnergies AG | 6,59 | EUR |
| 17.07.12 | CropEnergies AG | 5,10 | EUR |
| 19.07.11 | CropEnergies AG | 6,08 | EUR |
| 18.07.11 | CropEnergies AG | 6,16 | EUR |
| 15.07.10 | CropEnergies AG | 3,69 | EUR |
| 16.07.09 | CropEnergies AG | 2,85 | EUR |
| 25.07.08 | CropEnergies AG | 3,04 | EUR |
| 17.07.07 | CropEnergies AG | 7,39 | EUR |
CropEnergies Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CropEnergies AG | 0,00 | 0,00 | EUR | 2026 |
| CropEnergies AG | 0,00 | 0,00 | EUR | 2025 |
| CropEnergies AG | 5,15 | 0,60 | EUR | 2023 |
| CropEnergies AG | 3,61 | 0,45 | EUR | 2022 |
| CropEnergies AG | 3,13 | 0,35 | EUR | 2021 |
| CropEnergies AG | 3,22 | 0,30 | EUR | 2020 |
| CropEnergies AG | 2,84 | 0,15 | EUR | 2019 |
| CropEnergies AG | 4,00 | 0,25 | EUR | 2018 |
| CropEnergies AG | 3,62 | 0,30 | EUR | 2017 |
| CropEnergies AG | 3,95 | 0,15 | EUR | 2016 |
| CropEnergies AG | 0,00 | 0,00 | EUR | 2015 |
| CropEnergies AG | 1,97 | 0,10 | EUR | 2014 |
| CropEnergies AG | 3,41 | 0,20 | EUR | 2013 |
| CropEnergies AG | 3,40 | 0,18 | EUR | 2012 |
| CropEnergies AG | 2,41 | 0,15 | EUR | 2011 |
| CropEnergies AG | 1,34 | 0,05 | EUR | 2010 |
| CropEnergies AG | 0,00 | 0,00 | EUR | 2009 |




