National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) Aktie
61,40
EUR
+0,80
EUR
+1,32
%
70,40
USD
+0,20
USD
+0,28
%
National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Kurs
Kurs + Dividende
National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | 2.308,00 | KZT | 2029e |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | 2.316,22 | KZT | 2028e |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | 2.153,49 | KZT | 2027e |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | 1.410,65 | KZT | 2026e |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 4,76 | 2,66 | USD | 2025 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 6,08 | 2,29 | USD | 2024 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 6,32 | 2,59 | USD | 2023 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 6,18 | 1,74 | USD | 2022 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 4,93 | 1,81 | USD | 2021 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 7,53 | 1,36 | USD | 2020 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 7,11 | 0,92 | USD | 2019 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | 5,95 | 0,81 | USD | 2018 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2017 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2016 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2015 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2014 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2013 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2012 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2011 |
| National Atomic Company Kazatomprom JSC (spons. GDR) | - | - | USD | 2010 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (KZT), geliefert und angezeigt.



