PT Holcim Indonesia Aktie
PT Holcim Indonesia Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
PT Holcim Indonesia Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 4,71 | 36,52 | IDR | 2025 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 5,51 | 41,30 | IDR | 2024 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 2,21 | 29,76 | IDR | 2023 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 1,96 | 27,92 | IDR | 2022 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 1,42 | 23,98 | IDR | 2021 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 1,77 | 25,49 | IDR | 2020 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 0,31 | 3,60 | IDR | 2019 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 0,00 | 0,00 | IDR | 2018 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 0,00 | 0,00 | IDR | 2017 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 0,00 | 0,00 | IDR | 2016 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 1,51 | 15,00 | IDR | 2015 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 2,97 | 65,00 | IDR | 2014 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 3,96 | 90,00 | IDR | 2013 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 2,76 | 80,00 | IDR | 2012 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 2,53 | 55,00 | IDR | 2011 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 1,02 | 23,00 | IDR | 2010 |
| PT Holcim Indonesia TbkShs | 0,00 | 0,00 | IDR | 2009 |




