QIWI Aktie
QIWI Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
QIWI Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| QIWI plc (spons. ADRs) | - | 0,00 | USD | 2023 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 0,00 | 0,00 | USD | 2022 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 9,65 | 0,77 | USD | 2021 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 10,03 | 1,03 | USD | 2020 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 5,11 | 0,99 | USD | 2019 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 0,00 | 0,00 | USD | 2018 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 2,25 | 0,39 | USD | 2017 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 5,95 | 0,76 | USD | 2016 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 3,84 | 0,69 | USD | 2015 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 5,35 | 1,08 | USD | 2014 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | 2,05 | 1,15 | USD | 2013 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | - | - | USD | 2012 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | - | - | USD | 2011 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | - | - | USD | 2010 |
| QIWI plc (spons. ADRs) | - | - | USD | 2009 |




