Amundi Core MSCI Japan ETF
Börsenplätze Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 88,62 EUR | 89,57 EUR | -0,95 EUR | -1,06 % | 88,29 - 88,72 | - | 11:00:06 | 19.08.2026 | ||
| gettex | 88,68 EUR | 89,68 EUR | -1,00 EUR | -1,12 % | 87,98 - 88,68 | 110 | 10:47:09 | 19.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 88,35 EUR | 89,51 EUR | -1,16 EUR | -1,30 % | 87,73 - 88,35 | - | 10:16:03 | 19.08.2026 | ||
| Hamburg | 87,47 EUR | 90,56 EUR | -3,09 EUR | -3,41 % | 87,47 - 87,60 | - | 08:29:18 | 19.08.2026 | ||
| München | 88,00 EUR | 90,87 EUR | -2,87 EUR | -3,16 % | 88,00 - 88,00 | - | 08:02:46 | 19.08.2026 | ||
| Tradegate | 88,07 EUR | 89,92 EUR | -1,85 EUR | -2,06 % | 88,01 - 88,15 | 9 | 09:21:58 | 19.08.2026 | ||
| XETRA | 88,58 EUR | 89,60 EUR | -1,02 EUR | -1,14 % | 88,08 - 88,59 | 2.160 | 10:34:49 | 19.08.2026 | ||
| Quotrix | 87,95 EUR | 91,26 EUR | -3,31 EUR | -3,63 % | 87,95 - 87,95 | - | 07:27:06 | 19.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 88,60 EUR | 89,67 EUR | -1,08 EUR | -1,20 % | 87,72 - 88,75 | - | 11:02:21 | 19.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 88,57 EUR | 89,30 EUR | -0,73 EUR | -0,82 % | 87,26 - 88,77 | - | 11:02:17 | 19.08.2026 | ||
| NAV | 16.758,50 JPY | 16.984,45 JPY | -225,95 JPY | -1,33 % | - | - | 18.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| SIX SX | 83,32 CHF | 85,10 CHF | -1,78 CHF | -2,09 % | 82,73 - 83,32 | 11.244 | 10:33:46 | 19.08.2026 | ||
| Wien | 88,67 EUR | 89,65 EUR | -0,98 EUR | -1,09 % | 88,11 - 88,11 | - | 10:47:22 | 19.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 11:00:06 | 88,62 | |
| 10:45:39 | 88,72 | |
| 10:40:04 | 88,66 | |
| 10:15:01 | 88,40 | |
| 10:00:05 | 88,29 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen