HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ETF
Börsenplätze HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 80,02 EUR | 79,82 EUR | +0,20 EUR | +0,25 % | 79,96 - 81,03 | - | 13:30:33 | 01.09.2026 | ||
| gettex | 80,16 EUR | 79,88 EUR | +0,28 EUR | +0,35 % | 80,11 - 81,00 | - | 13:17:27 | 01.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 79,99 EUR | 79,66 EUR | +0,33 EUR | +0,41 % | 79,93 - 80,99 | - | 13:16:02 | 01.09.2026 | ||
| Hamburg | 79,88 EUR | 80,10 EUR | -0,22 EUR | -0,27 % | 79,88 - 79,88 | - | 08:38:13 | 01.09.2026 | ||
| München | 81,01 EUR | 80,39 EUR | +0,62 EUR | +0,77 % | 80,56 - 81,01 | - | 09:15:02 | 01.09.2026 | ||
| Tradegate | 80,21 EUR | 80,25 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % | 80,10 - 81,21 | 685 | 12:08:12 | 01.09.2026 | ||
| XETRA | 79,99 EUR | 79,78 EUR | +0,21 EUR | +0,26 % | 79,99 - 81,00 | 464 | 13:12:46 | 01.09.2026 | ||
| Quotrix | 81,10 EUR | 80,75 EUR | +0,35 EUR | +0,43 % | 80,57 - 81,10 | 81 | 09:37:18 | 01.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 80,14 EUR | 79,82 EUR | +0,32 EUR | +0,39 % | 79,96 - 81,15 | - | 13:31:59 | 01.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 80,06 EUR | 80,28 EUR | -0,22 EUR | -0,27 % | 79,81 - 81,26 | - | 13:31:56 | 01.09.2026 | ||
| NAV | 93,46 USD | 92,92 USD | +0,54 USD | +0,58 % | - | - | 27.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 68,70 GBP | 69,13 GBP | -0,43 GBP | -0,62 % | 68,84 - 69,20 | 1.337 | 13:02:56 | 01.09.2026 | ||
| SIX SX USD | 94,03 USD | 91,29 USD | +2,74 USD | +3,00 % | 94,03 - 94,03 | 865 | 09:00:07 | 01.09.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:30:33 | 80,02 | |
| 13:15:29 | 80,02 | |
| 13:01:09 | 79,96 | |
| 12:46:13 | 80,16 | |
| 12:44:38 | 80,20 | |
| 12:31:07 | 80,19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen