iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp ETF
Börsenplätze iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 4,85 EUR | 4,86 EUR | -0,01 EUR | -0,18 % | 4,84 - 4,88 | - | 21:55:24 | 18.09.2026 | ||
| gettex | 4,87 EUR | 4,87 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,87 - 4,88 | - | 22:47:06 | 18.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 4,85 EUR | 4,86 EUR | -0,01 EUR | -0,26 % | 4,85 - 4,88 | - | 21:46:03 | 18.09.2026 | ||
| München | 4,88 EUR | 4,88 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,88 - 4,88 | - | 08:01:07 | 18.09.2026 | ||
| Tradegate | 4,89 EUR | 4,86 EUR | +0,03 EUR | +0,56 % | 4,89 - 4,89 | 800 | 11:25:21 | 18.09.2026 | ||
| XETRA | 4,87 EUR | 4,89 EUR | -0,01 EUR | -0,29 % | 4,87 - 4,91 | 3.465 | 17:35:48 | 18.09.2026 | ||
| Quotrix | 4,89 EUR | 4,87 EUR | +0,02 EUR | +0,44 % | 4,89 - 4,89 | - | 07:27:07 | 18.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 4,87 EUR | 4,89 EUR | -0,01 EUR | -0,27 % | 4,87 - 4,89 | - | 22:11:12 | 18.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 4,83 EUR | 4,83 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,83 - 4,91 | - | 19:00:28 | 20.09.2026 | ||
| NAV | 4,86 EUR | 4,88 EUR | -0,02 EUR | -0,42 % | - | - | 18.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen