JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR ETF
Börsenplätze JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD (DIST)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 25,18 EUR | 25,05 EUR | +0,13 EUR | +0,52 % | 24,86 - 25,32 | - | 18:45:39 | 14.09.2026 | ||
| gettex | 25,25 EUR | 25,18 EUR | +0,07 EUR | +0,28 % | 25,18 - 25,33 | - | 18:17:40 | 14.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 25,22 EUR | 25,17 EUR | +0,05 EUR | +0,18 % | 24,88 - 25,31 | - | 17:25:04 | 14.09.2026 | ||
| Hamburg | 24,39 EUR | 24,50 EUR | -0,11 EUR | -0,45 % | 24,39 - 24,39 | - | 08:40:04 | 14.09.2026 | ||
| München | 25,19 EUR | 25,19 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 25,19 - 25,19 | - | 08:01:27 | 14.09.2026 | ||
| XETRA | 25,26 EUR | 25,20 EUR | +0,06 EUR | +0,24 % | 25,26 - 25,30 | - | 17:36:03 | 14.09.2026 | ||
| Quotrix | 25,07 EUR | 25,09 EUR | -0,02 EUR | -0,06 % | 25,07 - 25,07 | - | 07:27:05 | 14.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 25,31 EUR | 25,15 EUR | +0,16 EUR | +0,64 % | 25,05 - 25,36 | - | 18:46:12 | 14.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 25,06 EUR | 24,87 EUR | +0,19 EUR | +0,74 % | 24,70 - 25,58 | - | 18:46:39 | 14.09.2026 | ||
| NAV | 29,19 USD | 29,09 USD | +0,10 USD | +0,35 % | - | - | 11.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 29,14 USD | 29,25 USD | -0,11 USD | -0,38 % | - | 17:35:02 | 14.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 18:45:39 | 25,18 | |
| 18:30:02 | 25,19 | |
| 18:15:04 | 25,17 | |
| 18:00:15 | 25,18 | |
| 17:45:04 | 25,19 | |
| 17:30:04 | 25,12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen