JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,32 EUR | 9,32 EUR | -0,04 EUR | -0,41 % | - | 21:56:31 | 23.07.2026 | |||
| gettex | 9,50 EUR | 9,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,50 - 9,50 | - | 07:30:31 | 22.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,39 EUR | 9,39 EUR | +0,03 EUR | +0,37 % | - | 21:46:03 | 21.09.2026 | |||
| München | 9,40 EUR | 9,46 EUR | -0,06 EUR | -0,63 % | - | 08:06:52 | 22.09.2026 | |||
| Tradegate | 9,40 EUR | 9,39 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | - | 08:21:52 | 22.09.2026 | |||
| XETRA | 9,51 EUR | 9,51 EUR | +0,04 EUR | +0,37 % | - | 17:35:48 | 21.09.2026 | |||
| Quotrix | 9,40 EUR | 9,40 EUR | +0,04 EUR | +0,41 % | - | 22:01:04 | 21.09.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,51 EUR | 9,51 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,51 - 9,51 | - | 08:21:53 | 22.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 9,42 EUR | 9,40 EUR | +0,02 EUR | +0,20 % | 9,37 - 9,65 | - | 08:20:20 | 22.09.2026 | ||
| NAV | 10,88 USD | 10,90 USD | -0,02 USD | -0,18 % | - | - | 18.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 10,91 USD | 10,91 USD | +0,04 USD | +0,37 % | - | 17:35:06 | 21.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen