JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 101,44 EUR | 101,89 EUR | -0,45 EUR | -0,44 % | 101,44 - 102,65 | - | 21:55:31 | 24.09.2026 | ||
| gettex | 102,63 EUR | 103,22 EUR | -0,59 EUR | -0,57 % | 102,63 - 103,22 | - | 22:47:14 | 24.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 101,62 EUR | 102,13 EUR | -0,51 EUR | -0,50 % | 101,59 - 102,63 | - | 21:46:04 | 24.09.2026 | ||
| München | 102,19 EUR | 102,19 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 102,19 - 102,19 | - | 08:28:31 | 24.09.2026 | ||
| Tradegate | 102,68 EUR | 103,35 EUR | -0,67 EUR | -0,64 % | 102,46 - 102,68 | 2 | 13:18:40 | 24.09.2026 | ||
| XETRA | 102,58 EUR | 103,09 EUR | -0,51 EUR | -0,49 % | 102,58 - 102,63 | - | 17:36:05 | 24.09.2026 | ||
| Quotrix | 103,08 EUR | 103,19 EUR | -0,11 EUR | -0,11 % | 103,08 - 103,08 | - | 07:27:06 | 24.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 102,58 EUR | 103,09 EUR | -0,51 EUR | -0,50 % | 102,30 - 103,08 | - | 22:02:12 | 24.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 101,31 EUR | 101,40 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % | 101,31 - 104,77 | - | 22:47:43 | 24.09.2026 | ||
| NAV | 117,85 USD | 117,61 USD | +0,24 USD | +0,20 % | - | - | 22.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 88,22 GBP | 88,57 GBP | -0,36 GBP | -0,40 % | - | 17:35:26 | 24.09.2026 | |||
| SIX SX USD | 116,79 USD | 117,76 USD | -0,97 USD | -0,82 % | - | 17:40:27 | 24.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:55:31 | 101,44 | |
| 21:45:32 | 101,46 | |
| 21:31:02 | 101,47 | |
| 21:15:32 | 101,49 | |
| 21:00:55 | 101,46 | |
| 20:46:00 | 101,51 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 8
- 9
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen