UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ETF
18,96
EUR
-0,09
EUR
-0,48
%
19,08
EUR
-0,02
EUR
-0,09
%
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 18,96 EUR | 19,06 EUR | -0,09 EUR | -0,48 % | 18,94 - 19,11 | - | 21:56:00 | 19.06.2026 | ||
| gettex | 19,07 EUR | 19,02 EUR | +0,05 EUR | +0,28 % | 19,05 - 19,10 | - | 14:47:02 | 19.06.2026 | ||
| Düsseldorf | 19,06 EUR | 19,07 EUR | -0,01 EUR | -0,05 % | 19,06 - 19,06 | - | 09:42:16 | 19.06.2026 | ||
| Tradegate | 18,94 EUR | 19,02 EUR | -0,08 EUR | -0,40 % | - | 22:00:01 | 19.06.2026 | |||
| XETRA | 19,06 EUR | 19,08 EUR | -0,01 EUR | -0,06 % | 19,06 - 19,10 | 17 | 17:36:05 | 19.06.2026 | ||
| Quotrix | 18,96 EUR | 19,03 EUR | -0,07 EUR | -0,37 % | 18,96 - 18,96 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 19,00 EUR | 19,09 EUR | -0,09 EUR | -0,47 % | 19,00 - 19,13 | - | 22:02:22 | 19.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 18,86 EUR | 19,12 EUR | -0,26 EUR | -1,36 % | 18,86 - 19,16 | - | 19:00:20 | 21.06.2026 | ||
| NAV | 19,08 EUR | 19,09 EUR | -0,02 EUR | -0,09 % | - | - | 18.06.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 16,54 GBP | 16,55 GBP | -0,01 GBP | -0,06 % | - | 17:35:13 | 19.06.2026 | |||
| SIX SX | 17,54 CHF | 17,47 CHF | +0,08 CHF | +0,45 % | - | 17:41:26 | 19.06.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen
