Deka-RentenStrategie Global CF Fonds
78,07
EUR
+0,11
EUR
+0,14
%
77,98
EUR
+0,20
EUR
+0,26
%
Werbung
Börsenplätze Deka-RentenStrategie Global CF Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 78,26 | 78,26 | 0,00 | 78,26 - 78,57 | 10:32:37 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 78,07 | 77,96 | 0,14 | 77,96 - 78,07 | 14:47:15 | 26.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 77,74 | 77,54 | 0,26 | 77,74 - 77,74 | 08:18:15 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 77,74 | 77,54 | 0,26 | 77,74 - 77,74 | 08:09:03 | 26.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 77,74 | 77,74 | 0,00 | 14:32:31 | 26.06.2026 | |||
| NAV | EUR | 77,98 | 77,78 | 0,26 | - | 25.06.2026 |
