DWS Invest China Bonds LDH Fonds
78,59
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
78,64
EUR
-0,09
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Börsenplätze DWS Invest China Bonds LDH Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 78,60 | 78,60 | -0,04 | 18:30:11 | 25.06.2026 | |||
| gettex | EUR | 78,59 | 78,59 | 0,00 | 22:48:12 | 25.06.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 78,33 | 78,33 | 0,09 | 21:45:52 | 25.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 78,37 | 78,37 | -0,04 | 08:26:19 | 25.06.2026 | |||
| München | EUR | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 08:18:50 | 25.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 78,33 | 78,33 | 0,13 | 20:47:48 | 25.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 78,33 | 78,33 | 0,13 | 22:00:04 | 25.06.2026 | |||
| NAV | EUR | 78,64 | 78,73 | -0,11 | - | 22.06.2026 |
