Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Fonds
13,98
EUR
-0,02
EUR
-0,14
%
16,05
USD
±0,00
USD
±0,00
%
Werbung
Börsenplätze Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 14,10 | 14,09 | 0,05 | 14,07 - 14,13 | 15:11:35 | 29.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 14,08 | 14,08 | 0,00 | 14,08 - 14,08 | 14:18:17 | 29.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 13,99 | 14,00 | -0,06 | 13,99 - 14,03 | 14:16:01 | 29.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 13,98 | 14,00 | -0,14 | 13,96 - 14,02 | 15:04:33 | 29.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 13,98 | 13,88 | 0,72 | 13,98 - 13,98 | 08:14:16 | 29.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 14,00 | 13,99 | 0,11 | 13,91 - 14,25 | 15:11:36 | 29.06.2026 | ||
| München | EUR | 14,14 | 14,14 | 0,00 | 14,14 - 14,14 | 08:02:41 | 29.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 14,03 | 14,00 | 0,17 | 15:04:44 | 29.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 13,98 | 14,03 | -0,35 | 13,98 - 13,98 | 07:27:05 | 29.06.2026 | ||
| NAV | USD | 16,05 | 16,05 | 0,00 | - | 25.06.2026 |
