Fondspicker Global UI Fonds
205,04
EUR
+1,55
EUR
+0,76
%
gettex
205,90
EUR
+0,75
EUR
+0,37
%
Werbung
Börsenplätze Fondspicker Global UI Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 207,40 | 206,37 | 0,49 | 207,40 - 207,92 | 22:00:08 | 19.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 205,04 | 203,48 | 0,76 | 204,96 - 205,04 | 22:47:49 | 19.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 205,04 | 203,25 | 0,88 | 204,96 - 205,04 | 21:46:06 | 19.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 204,96 | 203,25 | 0,84 | 204,96 - 204,96 | 08:10:23 | 19.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 204,96 | 201,47 | 1,73 | 204,96 - 204,96 | 08:09:54 | 19.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 203,70 | 203,70 | 0,88 | 23:00:01 | 19.06.2026 | |||
| München | EUR | 205,04 | 202,55 | 1,23 | 205,04 - 205,04 | 08:34:54 | 19.06.2026 | ||
| Quotrix | EUR | 205,03 | 203,25 | 0,88 | 22:00:05 | 19.06.2026 | |||
| NAV | EUR | 205,90 | 205,15 | 0,37 | - | 17.06.2026 |
