HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AD Fonds
12,38
EUR
-0,04
EUR
-0,32
%
Stuttgart
14,67
USD
-0,28
USD
-1,90
%
Werbung
Börsenplätze HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 12,72 | 12,72 | -1,41 | 12:03:57 | 26.06.2026 | |||
| gettex | EUR | 12,82 | 12,82 | -0,99 | 11:47:53 | 26.06.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 12,56 | 12,56 | -1,87 | 21:45:48 | 26.06.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 12,71 | 12,71 | -1,20 | 14:56:14 | 26.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 12,69 | 12,69 | -1,78 | 08:17:51 | 26.06.2026 | |||
| München | EUR | 12,83 | 12,83 | -1,08 | 08:42:30 | 26.06.2026 | |||
| Stuttgart | EUR | 12,38 | 12,42 | -0,32 | 07:28:54 | 29.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 12,67 | 12,67 | -1,48 | 20:35:05 | 26.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 12,57 | 12,67 | -0,76 | 12,57 - 12,57 | 07:27:05 | 29.06.2026 | ||
| NAV | USD | 14,67 | 14,96 | -1,90 | - | 24.06.2026 |
